Расширительные баки для систем отопления MB
Основные преимущества:
- большая долговечность
- PED 97/23/CE сертификация
- 100 % тестировано при изготовлении
- Соединительная резьба защищена полипропиленовым колпачком
- Мембрана стойкая к присадкам отопительной воды
- Предварительно повышенное давление
- Колпачок на нагнетательном клапане
- Покрыто лаком с использованием стойкой порошковой технологии
- Рабочая температура 0 - 99 °C
Тип | Модель | Объем [л] | Диам. [мм] | Высота [мм] | Врезка | Масса [кг] | Предварит. давление[бар] | Макс. рабочее давление [бар] | |
8496 | MB 12 | IN LINE | 12 | 267 | 334 | 3/4“ | 3,2 | 1,5 | 3 |
8497 | MB 18 | IN LINE | 18 | 317 | 350 | 3/4“ | 4 | 1,5 | 3 |
8498 | MB 25 | IN LINE | 25 | 317 | 448 | 3/4“ | 4,8 | 1,5 | 3 |
8499 | MB 35 | IN LINE | 35 | 368 | 440 | 3/4“ | 7 | 1,5 | 3 |
8909 | MB 35 | LEGS | 35 | 368 | 540 | 3/4“ | 7 | 1,5 | 3 |
8500 | MB 50 | LEGS | 50 | 418 | 577 | 3/4“ | 9,1 | 1,5 | 3 |
8501 | MB 80 | SKIRT | 80 | 450 | 608 | 3/4“ | 14 | 2 | 3 |
8502 | MB 105 | SKIRT | 105 | 500 | 665 | 3/4“ | 16 | 2 | 6 |
8503 | MB 150 | SKIRT | 150 | 500 | 897 | 3/4“ | 21 | 2 | 6 |
8504 | MB 200 | SKIRT | 200 | 600 | 812 | 3/4“ | 34 | 2,5 | 6 |
8505 | MB 250 | SKIRT | 250 | 630 | 957 | 3/4“ | 34 | 2,5 | 6 |
8506 | MB 300 | SKIRT | 300 | 630 | 1105 | 3/4“ | 43 | 2,5 | 6 |
8507 | MB 400 | SKIRT | 400 | 630 | 1450 | 3/4“ | 54 | 2,5 | 6 |
8508 | MB 500 | SKIRT | 500 | 750 | 1340 | 1“ | 60 | 2,5 | 6 |
8926 | MB 600 | SKIRT | 600 | 750 | 1555 | 1“ | 76 | 2,5 | 6 |
8927 | MB 700 | SKIRT | 700 | 750 | 1755 | 1“ | 84 | 2,5 | 6 |
8928 | MB 800 | SKIRT | 800 | 750 | 1855 | 1“ | 100 | 2,5 | 6 |
8929 | MB 900 | SKIRT | 900 | 750 | 2105 | 1“ | 110 | 2,5 | 6 |
производитель
REGULUS
Если вы хотите купить расширительные баки для систем отопления mb , вы можете: